उत्पाद का परिचय
स्थायी चुंबक चर आवृत्ति पेंच वायु कंप्रेसर
| वस्तु | तकनीकी सूचकांक |
| यूनिट मॉडल | एलएस3.7-10 |
| मॉडल शैली | टैंक-एकीकृत(दो-में-टैंक के साथ एक) |
| रेटेड डिस्चार्ज दबाव (बार) | 10 |
| रेटेड वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह (एम³/मिनट) | 0.4 |
| ठंडा करने की विधि | वायु-ठंडा |
| परिवेश का तापमान | -5~+45 डिग्री |
| संपीड़न चरण | एकल-मंच |
| डिस्चार्ज तापमान(डिग्री) | परिवेश तापमान+15 डिग्री |
| आउटलेट पाइप व्यास | 1/2 |
| टैंक की मात्रा | 100L |
| ट्रांसमिशन मोड | प्रत्यक्ष ड्राइव |
| बिजली की आपूर्ति | तीन-चरण 220V/50Hz |
| स्थायी चुंबक मुख्य मोटर | |
| रेटेड पावर (किलोवाट) | 3.7 |
| प्रारंभ विधि | इन्वर्टर स्टार्टिंग |
| संरक्षण वर्ग | आईपी54 |
| इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा एफ |
| कुल मिलाकर आयाम एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) | 1150*550*1040 |
| इकाई वजन(किग्रा) | 170 |
पूछताछ में आपका स्वागत है!
लोकप्रिय टैग: एयर कंप्रेसर, चीन एयर कंप्रेसर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
की एक जोड़ी
आपूर्तिकर्ता एयर कंप्रेसरशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें












